The post 自動化相關設備 appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>可以繞制各種有骨架線圈
型號 | STM432 | STM864 | ||
---|---|---|---|---|
繞線軸數(shù) | 8 | 12 | 16 | |
繞線軸間距(mm) | 54 | 72 | 54 | |
主軸轉(zhuǎn)速※ | Max.10000rpm(規(guī)格不同存在差異) | |||
控制軸數(shù) | 4軸伺服馬達控制(備選:可增加軸數(shù)) | |||
各軸移動量(mm) | X軸 | +5~-85mm | +10~-70mm | |
Y軸 | ±40mm | ±50mm | ||
Z軸 | +35~-5mm | +40~-20mm | ||
各軸設定數(shù)值 | X軸 | 0.001mm | ||
Y軸 | ||||
Z軸 | ||||
S軸 | 0.01度 | |||
各軸使用馬達(w) | X軸 | 200w | 400w | |
Y軸 | 200w | |||
Z軸 | 200w | |||
S軸 | 750w | |||
程序輸入方法 | 電腦 | |||
操作屏 | 彩色液晶觸摸屏 | |||
使用功率(KVA) | 0.7KVA | 1.4KVA | ||
氣源 | 0.5Mpa | |||
氣壓最大流量 | 2NL/min | |||
標準機械尺寸(WxDxH) | 990mmx1020mmx1370mm | 1360mmx1070mmx1340mm | ||
標準機械本體重量(kg) | 700Kg | 800Kg | ||
繞線針翻轉(zhuǎn) | 標準 | 備選 |
※ 本規(guī)格產(chǎn)品根據(jù)機器改良,有可能會有所改變,這里先行通知。
采用與以往脈沖馬達方式不同的伺服馬達驅(qū)動方式,因此速度快?穩(wěn)定且不會斷線。三股捻線參考周期約6~9秒/周期。
由于是治具芯交換方式,因此規(guī)格更換簡單?快速。節(jié)約人工上下料時間。
骨架上下料方式,將骨架放在托盤式模塊上, 然后由模塊自動上下料,節(jié)約人工上下料時間。
線徑粗或由于端子成非四方形而拉不斷時或為防止對多股捻線的切線失誤時用。
與以往汽缸驅(qū)動方式不同,前后移動采用馬達驅(qū)動,可以根據(jù)客戶骨架端子位置不同,簡單的調(diào)整到最佳位置。
線嘴可逆翻轉(zhuǎn),在端子上進行纏繞。
采用快換式夾具更換單元,使規(guī)格更換時夾具更換操作簡單快速。
纏繞柱采用汽缸式夾線方式,既節(jié)省了線材?又節(jié)省了繞線周期時間。
將纏繞在纏線柱上的廢線通過吸取,可干凈地將廢線吸入到廢線儲存單元里,因此廢線不會散落在機臺表面。
The post STM appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>根據(jù)張力值來選擇
The post 張力器 appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>實驗室可提供發(fā)卡式電機打樣服務,詳情請咨詢聯(lián)絡。
The post EV appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>型號 | STAM-01? |
---|---|
對應骨架 | 展開式馬達 |
鐵芯尺寸 | 外徑:?300mm 疊厚:50mm |
適應線徑 | Max. ?0.6mm |
飛叉軸數(shù) | 1軸 |
飛叉轉(zhuǎn)速※ | Max. 6,000rpm |
切線方式 | 剪斷 |
控制軸數(shù) | 7軸伺服馬達 |
氣源 | 約0.49MPa以上 |
機器尺寸 | 約1,200(W)×2,200(D)×1,800(H)mm |
機器重量 | 約300kg |
※飛叉運轉(zhuǎn)速度依據(jù)飛叉外徑不同而不同。
The post STAM appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>規(guī)格 | SKIO-04? |
---|---|
鐵芯外徑 | Max.?60mm |
鐵芯疊厚 | Max.35mm |
適應線徑 | Max.?0.35mm (可選項Max.?0.5mm) |
主軸數(shù) | 4軸 |
軸間距 | 160mm |
飛叉旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000rpm |
控制軸數(shù) | 5軸 |
空氣源 | 約0.49MPa以上 |
尺寸 | 約850(W)×930(D)×1,380(H)mm |
重量 | 約450kg |
The post SKIO appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>規(guī)格 | SKIS-04? |
---|---|
鐵芯外徑 | Max.?26mm |
鐵芯疊厚 | Max.26mm |
適應線徑 | Max.?0.4mm |
飛叉間間距 | 120mm |
飛叉旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000rpm |
控制軸數(shù) | 5軸 |
空氣源 | 約0.49MPa以上 |
尺寸 | 約930(W)×870(D)×1,360(H)mm |
重量 | 約300kg |
The post SKIS appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>SBHS-01?是對應各種空心線圈專用繞線機。采用高剛性本體與導線排線裝置,即使沒有線槽的工裝夾具,也可以進行整列繞線,另外,為避免原點位置的變化,配有修正功能,保證整齊繞線。SBHS-01?,有同數(shù)繞線,異數(shù)繞線兩種專用繞線軟件及間歇送線可以準確實現(xiàn)整列繞線。
規(guī)格 | SBHS-01? | |
---|---|---|
主軸(S軸) | 1軸 驅(qū)動方式:兩軸驅(qū)動型 停止精度:±1° / 角度分辨精度:0.1° |
|
主軸轉(zhuǎn)速 ※ | Max. 5,000rpm | |
排線(X軸) | 移動范圍:70mm 排線精度:0.001mm 線進給間距精度:0.001mm | |
卷線幅度(Y軸) | 移動范圍:Max. 53mm 寬度分辨量:0.001mm | |
對應線圈 | 線圈外徑:Max. ?40mm(根據(jù)選擇最大可到?80mm) 線圈寬度:Max. 20mm(最大可選擇30mm) |
|
對應線徑 ※ | ?0.02~0.4mm(最大可選擇?0.8mm) | |
控制軸數(shù) | 3軸 | |
消耗電量 | 約5.0kVA | |
氣源 | 約0.5MPa以上 | |
機械尺寸 | 約1,100(W)×820(D)×1,700(H)mm | |
機械重量 | 約310kg |
※ 主軸的最高轉(zhuǎn)速依據(jù)線徑、線的規(guī)格不同而有所差異。
The post SBHS appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>規(guī)格 | SSOL-01? |
---|---|
主軸數(shù) | 1軸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Max. 3,000rpm |
主軸停止精度 | ±1.0° |
排線軸范圍 | 130mm |
排線軸停止精度 | ±0.001mm |
張力值 | 根據(jù)張力器裝置的不同而不同 |
對應骨架重量 | 軸力矩 Max. 24.4kgf/cm |
消耗電量 | Max. 3kVA |
機械尺寸 (含架臺) |
約815(W)×515(D)×1,390(H)mm |
機械重量 (含架臺) |
約200kg |
The post SSOL appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>規(guī)格 | SHDF-01? |
---|---|
鐵芯外徑 | ?20~70mm |
鐵芯疊厚 | 20~70mm |
軸外徑 | ?3~18mm |
軸長 | 50~240mm |
換向器外徑 | ?10~40mm |
換向器高度 | 10~30mm |
槽數(shù) | 5槽以上 |
適應線徑 | ?0.1~1.3mm |
飛叉旋轉(zhuǎn)速度 | Max.3,000rpm |
控制軸數(shù) | 11軸 |
消耗電力 | 約8KVA |
空氣源 | 約0.49MPa以上 消耗量:15l/min. |
尺寸 | 約1,600(W)×1,400(D)×1,600(H)mm |
重量 | 約1,000kg |
The post SHDF appeared first on FA繞線機|工廠自動化設備 - NITTOKU日特機械工程(蘇州)有限公司.
]]>